Клапан регулирующий 25с947п предназначен для установки в системах тепловодоснабжения на холодную и горячую воду, раствор этиленгликоля с температурой не более 150оС и номинальным давлением не более 4,0 MПa.
В состав регулирующего клапана 25с947п входит односедальный проходной клапан и электро-исполнительное устройство.
Деталь | Материал |
---|---|
Корпус 25с947п | Сталь 20Л |
Крышка 25с947п | Сталь 20Л |
Плунжер 25с947п | СТ 20Х13 |
Шток 25с947п | СТ95Х18/ СТ 40Х13 |
Седло 25с947п | СТ 20Х13 |
Уплотнение в затворе 25с947п | Металл-PTFE |
Уплотнение штока 25с947п | Резино-фторопластовое |
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч* | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
1,6 2,5 4,0 6,3 10 |
6,3 10 16 |
10 16 25 |
10 16 25 32 40 |
25 32 40 63 |
40 63 80 100 |
63 80 100 125 160 |
100 125 160 250 |
160 250 360 |
250 360 450 630 |
400 630 800 1000 |
1000 1250 1600 |
1250 1600 2000 |
Ход штока, мм | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 75 | 80 | ||||||||
Характеристика регулирования | Линейная, равнопроцентная**, параболическая** | ||||||||||||||
Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | ||||||||||||||
Протечка через закрытый клапан, % | Класс А по ГОСТ 9544; ГОСТ Р 54808 | ||||||||||||||
Условное давление PN, МПа |
4 | ||||||||||||||
Рабочая среда | холодная и горячая вода, раствор этиленгликоля | ||||||||||||||
Температура рабочей среды, оС | до +150 | ||||||||||||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды***, оС | -25…+55 |
* - возможны поставки с нестандартными значениями Kvs/Kvy.
** - стандартное исполнение - линейное. Равнопроцентное, параболическое - по запросу.
*** - может изменяться в зависимости от типа выбранного привода.
Габаритные размеры
Электроприводы | Диаметр номинальный DN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 1100 |
H, мм, не более | 522 | 528 | 657 | 679 | 696 | 710 | 743 | 806 | 860 | 931 | 998 | 1036 | 1074 | 1308 | 1688 |
H1, мм, не более | 474 | 475 | 599 | 609 | 621 | 627 | 650 | 706 | 742 | 796 | 848 | 848 | 851 | 1053 | 1358 |
Масса, кг, не более | 8,4 | 8,8 | 12,6 | 14,7 | 17,4 | 24,3 | 26,8 | 36,4 | 55,9 | 74 | 99 | 149 | 224 | 450 | 910 |
Усилие на штоке клапана