Назначение анализатора электроэнергии AR6.4AM54:
Анализатор электроэнергии AR6.4AM54 предназначен для измерений электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока. Прибор применяется при проведении аудита электросетей для анализа графиков потребления активной и реактивной мощностей и определения показателей качества энергии, а также при подборе УКРМ.
Анализатор AR6.4AM54 позволяет анализировать кратковременные возмущения: провалы, импульсы, перенапряжения, наличие фликера (низкочастотной модуляции), позволяет регистрировать быстрые процессы, например, пуск двигателя.
Анализатор электроэнергии AR6.4AM54 снабжен внутренней памятью для сохранения всех измеряемых параметров или вычислений для дальнейшей загрузки в компьютер.
Особенности анализатора электроэнергии AR6.4AM54
Характеристики анализатора электроэнергии AR6.4AM54.
Измеряемые и регистрируемые параметры электроэнергии прибором CIRCUTOR AR6 | |||||||
Параметры | L1 | L2 | L3 | LN | LIII | LK | Max./Min. |
Напряжение (фаза-нейтраль) | X | X | X | X | X | - | X |
Напряжение (фаза-фаза) | X | X | X | - | X | - | X |
Ток | X | X | X | X | X | X | X |
Потребляемая активная мощность kW | X | X | X | - | X | - | X |
Потребляемая индуктивная мощность, kvarh L | X | X | X | - | X | - | X |
Потребляемая емкостная мощность, C | X | X | X | - | X | - | X |
Потребляемая полная мощность | X | X | X | - | X | - | X |
Коэффициент потребляемой мощности | X | X | X | - | X | - | X |
Активная по cos | X | X | X | - | X | - | X |
Генерируемая активная мощность | X | X | X | - | X | - | X |
Генерируемая индуктивн. мощность, L | X | X | X | - | X | - | X |
Генерируемая емкостная мощность, C | X | X | X | - | X | - | X |
Генерируемая полная мощность | X | X | X | - | X | - | X |
Коэффициент генерируемой мощности | X | X | X | - | X | - | X |
Реактивнаяя по cos | X | X | X | - | X | - | X |
Коэффициент амплитуды | X | X | X | - | - | - | X |
Коэффициент множественности | X | X | X | - | - | - | X |
Общ. гарм. искажение (THD) напряжения | X | X | X | X | - | - | X |
THD искажения напряжения, четные | X | X | X | X | - | - | X |
THD искажения напряжение, нечетные | X | X | X | X | - | - | X |
Общ. гармонич. искажение (THD) тока | X | X | X | X | - | - | X |
THD искажения тока, четные | X | X | X | X | - | - | X |
THD искажения тока, нечетные | X | X | X | X | - | - | X |
Доза фликера (WA) | X | X | X | X | - | - | X |
PST Фликера | X | X | X | X | - | - | X |
Частота | X | - | - | - | - | - | X |
Дисбаланс напряжения | - | - | - | - | X | - | X |
Асимметрия напряжения | - | - | - | - | X | - | X |
Дисбаланс тока | - | - | - | - | X | - | X |
Асимметрия тока | - | - | - | - | X | - | X |
Гармоники напряжения (1-50) | X | X | X | X | - | - | - |
Гармоники тока (1-50) | X | X | X | X | - | - | - |
Максим. потреб. активная мощность | - | - | - | - | X | - | - |
Максимальная видимая мощность | - | - | - | - | X | - | - |
Максимальный средний ток | - | - | - | - | X | - | - |
Макс. потребляемый ток L1, L2, L3 | X | X | X | - | - | - | - |
Потребляемая активная энергия | - | - | - | - | X | - | - |
Потребляемая емкостная энергия | - | - | - | - | X | - | - |
Потребляемая индуктивная энергия | X | X | X | - | - | - | - |
Потребляемая емкостная энергия | - | - | - | - | X | - | - |
Потребляемая полная энергия | X | X | X | - | - | - | - |
Генерируемая активная энергия | - | - | - | - | X | - | - |
Генерируемая индуктивная энергия, L | X | X | X | - | - | - | - |
Генерируемая емкостная энергия, C | - | - | - | - | X | - | - |
Генерируемая полная энергия | X | X | X | - | - | - | - |
Волновые формы | X | X | X | X | X | X | - |
Представление фазового вектора | X | X | X | X | X | X | - |
Комплект поставки Комплект AR6.4AM54-Flex kit
1.Анализатор AR6.4AM54-Flex kit - 1
2.Процессорный блок AR6 - 1
3.Токоизмерительные гибкие кольца трёхдиапазонные 4АМ54-FLEX Kit - 4
4.Программное обеспечение «Power Vision Plus» - 1
5.Интерфейсный USB кабель - 1
6.Сумка для переноски - 1
7.Cетевой адаптер - 1
8.Провод с зажимами типа «крокодил» - 5
9.Карта памяти SD формата 2 Гб для записи измеряемых параметров - 1
10.Чехол для процессорного блока AR6 - 1
11.Инструкция по эксплуатации - 1
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 101742 | Защитный чехол для анализатора AR6 | 7 147 Р |