TMM-540 измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Гарантия: 36 мес.
Госреестр РФ: 92188-24
Поверка: включена в стоимость
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: Sonel
Артикул производителя: WMRUTMМ540
TMM-540 – многофункциональный измерительный прибор. Применяется при приемосдаточных и периодических испытаниях электроустановок. Прибор совмещает в себе функциональные возможности серии MZC/ТС, MRP, MIC/ТМ, MRU/ТЕ, TKF и LXP. Функция регистратора позволить провести анализ токовых нагрузок и параметров качества электрической энергии. Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Измерение переменного напряжения (True RMS). Диапазон частоты: 45...65 Гц | |||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | |||
0…299,9 В | 0,1 В | ±(2% и.в. + 4 е.м.р.) | |||
300…500 В | 1 В | ±(2% и.в. + 2 е.м.р.) | |||
Измерение частоты в диапазоне напряжения 50...500 В | |||||
45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ±(0,1% и.в. + 1 е.м.р.) | |||
Диапазон напряжения: 50…500 В. | |||||
Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-N, ZL-L | |||||
Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность основная | |||
0...19,999 Ом | 0,001 Ом | ±(5% и.в. + 0,03 Ом) | |||
20,00...199,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% и.в. + 0,3 Ом) | |||
200,0...1999,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% и.в. + 3 Ом) | |||
Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE[RCD] (без срабатывания УЗО) | |||||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(6% и.в. + 10 е.м.р.) | |||
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(6% и.в. + 5 е.м.р.) | |||
200...1999 Ом | 1 Ом | ||||
Измерение тока срабатывания УЗО IA для синусоидального дифференциального тока | |||||
Выбранный номинальный ток УЗО | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность | |
10 мA | 3,0...10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 x IDn...1,0 x IDn | ±5% IDn | |
30 мA | 9,0…30,0 мA | ||||
100 мA | 33...100 мA | 1 мA | |||
300 мA | 90...300 мA | ||||
500 мA | 150...500 мA | ||||
1000 мA | 330…1000 мA | ||||
Измерение тока срабатывания УЗО IA для пульсирующего однополярного дифференциального тока и пульсирующего однополярного с постоянной составляющей 6 мА | |||||
10 мA | 3,5…20,0 мA | 0,1 мA | 0,35 x IDn..2,0 x IDn | ±10% IDn | |
30 мA | 10,5…42,0 мA | 0,35 x IDn..1,4 x IDn | |||
100 мA | 35…140 мA | 1 мA | |||
300 мA | 105...420 мA | ||||
500 мA | 175…700 мA | ||||
Измерение тока срабатывания УЗО IA для постоянного дифференциального тока | |||||
10 мA | 2,0…20,0 мA | 0,1 мA | 0,2 x IDn…2,0 x IDn | ±10% IDn | |
30 мA | 6...60 мA | 1 мA | |||
100 мA | 20...100 мA | ||||
300 мA | 60...600 мA | ||||
500 мA | 100...1000 мA | ||||
Измерение действующего значения напряжения прикосновения UB | |||||
Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность основная | |||
0...9,9 В | 0,1 В | 10% и.в. + 5 е.м.р. | |||
10,0...99,9 В | ± 15% и.в. | ||||
Измерение напряжения помех переменного тока | |||||
0...100 В | 1 В | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) | |||
Измерение сопротивления вспомогательных электродов RH, RS | |||||
0...999 Ом | 1 Ом | ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) | |||
1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ||||
10,0...50,0 кОм | 0,1 кОм | ||||
Измерение времени отключения tA УЗО | |||||
Тип УЗО | Множитель | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность | |
Общего типа | 0,5 IDn | 0..300 мс | 1 мс | ±(2% и.в. + 2 е.м.р.) | |
1 IDn | |||||
2 IDn | 0…150 мс | ||||
5 IDn | 0…40 мс | ||||
Селективный | 0,5 IDn | 0..500 мс | |||
1 IDn | |||||
2 IDn | 0…200 мс | ||||
5 IDn | 0…150 мс | ||||
Измерение сопротивления заземляющих устройств RE методом 3p, 4p | |||||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | |||
0...0,35 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 10 е.м.р.) | |||
0,35...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 4 е.м.р.) | |||
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) | |||
100...999 Ом | 1 Ом | ||||
1,00...1,99 кОм | 0,01 кОм | ||||
Измерение сопротивления заземляющих устройств RE методом 3p+клещи | |||||
0...0,35 Ом | 0,01 Ом | ±(8% и.в. + 10 е.м.р.) | |||
0,35...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(8% и.в. + 4 е.м.р.) | |||
10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ||||
100...999 Ом | 1 Ом | ||||
1,00...1,99 кОм | 0,01 кОм | ||||
Измерение сопротивления заземляющих устройств RE методом 2-х клещей | |||||
0...0,35 Ом | 0,01 Ом | ±(10% и.в. + 10 е.м.р.) | |||
0,35...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(10% и.в. + 4 е.м.р.) | |||
10,0...19,9 Ом | 0,1 Ом | ||||
20,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(20% и.в. + 4 е.м.р.) | |||
Измерение электрического сопротивления RCONT током ±200 мА | |||||
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) | |||
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ||||
200...400 Ом | 1 Ом | ||||
Измерение электрического сопротивления RX малым током | |||||
0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и.в. + 3 е.м.р.) | |||
200...1999 Ом | 1 Ом | ||||
Измерение сопротивления изоляции | |||||
Диапазон отображения для UN = 50_100_250_500_1000 В |
Разрешение | Основная погрешность | |||
0...1999 кОм | 1 кОм | ±(3% и.в. + 8 е.м.р.) | |||
2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | ||||
20,0...199,9 МОм | 0,1 МОм | ||||
200...999 МОм | 1 МОм | ||||
1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | Не нормируется | |||
Измерение сопротивления изоляции с использованием адаптеров WS-03 и WS-04 | |||||
Диапазон отображения для UN = 50_100_250_500 В |
Разрешение | Основная погрешность | |||
0...1999 кОм | 1 кОм | ±(5% и.в. + 8 е.м.р.) | |||
2,00...19,99 МОм | 0,01 МОм | ||||
20,0...199,9 МОм | 0,1 МОм | ||||
200...999 МОм | 1 МОм | ||||
1,00...2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ±(6% и.в. + 6 е.м.р.) | |||
Данные регистратора Измерение переменного напряжения (True RMS) |
|||||
Напряжение | Диапазон и условия | Разрешение | Основная погрешность | ||
URMS | 20% Unom ≤ URMS ≤ 120% Unom для Unom ≥ 100 В | 0,1% Unom | ±0,5% Unom | ||
Измерение переменного тока (True RMS) | |||||
Ток | Диапазон и условия | Разрешение | Основная погрешность | ||
IRMS | Гибкие клещи F-1/F-2/F-3 | ||||
0…3000 A (10 kAp-p @ 50Гц) | 0,01% Inom | ±20% и.в. | |||
Жёсткие клещи C-4 | |||||
0...1000 A (3600 Ap-p) | 0,01% Inom | 0,1...10 A: ± (3% и.в. + 0,1 A) 10...50 A: ±3% и.в. 50...200 A: ±1,5% и.в. 200...1000 A: ±0,75% и.в. 1000…1200 A: ±0,75% и.в. |
|||
Жёсткие клещи C-5 | |||||
0..1000 A (3600 Ap-p) | 0,01% Inom | 0,5…100 A: ± (1,5% и.в. + 1 A) 100...800 A: ± 2,5% и.в. 800...1000 A: ± 4% и.в. 1000...1400 A пост. тока: ± 4% и.в. |
|||
Жёсткие клещи C-6A | |||||
0...10 A (36 Ap-p) | 0,01% Inom | 0,01...0,1 A: ± (3% и.в. + 0,001 A) 0,1...1 A: ±2,5% и.в. 1...12 A: ±1% и.в. |
|||
Жёсткие клещи C-7А | |||||
0...100 A (360 Ap-p) | 0,01% Inom | 0,01...100 A: ± (0,5% и.в. + 0,02 A) | |||
Измерение частоты переменного тока | |||||
Частота | Диапазон и условия | Разрешение | Основная погрешность | ||
f | 40...70 Гц 15% Unom ≤ URMS ≤ 120% Unom | 0,01 Гц | ±0,05 Гц | ||
Измерение частоты переменного тока | |||||
Мощность и энергия | Условия (для мощности и энергии 80% Unom ≤ Unom < 120% Unom) | Разрешение | Основная погрешность | ||
Активная мощность Активная энергия |
2% Inom ≤ Inom < Inom | зависит от Unom и Inom | |||
Реактивная мощность Реактивная энергия |
2% Inom ≤ Inom < Inom | зависит от Unom и Inom | |||
Полная мощность Полная энергия |
2% Inom ≤ Inom < Inom | зависит от Unom и Inom | |||
Коэффициент мощности (PF) | 0…1,00 50% Unom ≤ Unom < 150% Unom 1% Inom ≤ Inom < Inom | 0,01 | ±0,03 | ||
Коэффициент фазового сдвига (cosφ/DPF) | 0…1,00 50% Unom ≤ Unom < 150% Unom 1% Inom ≤ Inom < Inom | 0,01 | ±0,03 | ||
Асимметрия | Диапазон и условия | Разрешение | Основная погрешность | ||
Коэффициент несимметрии по обратной и нулевой последовательности | 0...20% для 80% Unom ≤ URMS < 150% Unom | 0,1% | ±0,15% | ||
Измерение частоты переменного тока | |||||
Гармоники | Диапазон и условия | Разрешение | Основная погрешность | ||
Амплитуда URMS | 0...120% Unom | 0,01% Unom | ±0,15% Unom если и.в. <3% Unom ±5% и.в. если и.в. ≥ 1% Unom | ||
Амплитуда IRMS | В зависимости от используемых клещей (смотри данные IRMS) | 0,01% Inom | ±0,5% Inom если и.в.<10% Unom ±5% и.в. если и.в.≥ 1% Unom | ||
Общие характеристики | |||||
Питание измерителя | Пакет аккумуляторов SONEL Li-Ion 11,1 В, 3,4 Ач. | ||||
Параметры ЗУ аккумуляторов | постоянное 12 В / 2,5 A 100…240 В, 50…60 Гц (сеть) | ||||
Диапазон температур, позволяющий начать зарядку аккумулятора | 10…40 °C | ||||
Температуры, при которых прекращается зарядка аккумулятора | < 5 °C и ≥ 50°C | ||||
Категория электробезопасности | CAT IV/300 В, CAT III/500 В | ||||
Диапазон рабочих температур | 0…50 °C | ||||
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C | ||||
Влажность | 20…80% | ||||
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP51 (с закрытыми заглушками разъёмов) | ||||
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м | ||||
Размеры | 228 x 223 x 75 мм | ||||
Масса | около 2,2 кг | ||||
Дисплей | цветной ЖКИ TFT, сенсорный, 800 x 480 px, диагональ 7” | ||||
Количество измерений ZS или параметров RCD для аккумуляторных батарей, не менее | 3000 (6 изм./мин) | ||||
Количество измерений RISO или R для аккумуляторных батарей, не менее | 1000 | ||||
Время регистрации для аккумуляторных батарей, ч | 16 | ||||
Время до автоматического выключения Auto-OFF | 2 мин, 5 мин или функция отключена. | ||||
Память | Без ограничений | ||||
Интерфейс | USB | ||||
Соответствие | ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 | ||||
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | ||||
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
Параметр | Значение | |||||
MPI-502 | MPI-520 | MPI-525 | MPI-530 | MPI-530-IT | TMM-540 | |
Измерение параметров петли «фаза-нуль» | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD |
Измерение параметров УЗО | AC, A Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
AC, A, B Режим Auto |
АС, А, F, B, B+ Режим Auto |
АС, А, F, B, B+ Режим Auto В сетях IT |
АС, А, F, B, B+ EV Режим Auto В сетях IT |
Rcont | + | + | + | + | + | + |
Измерение параметров изоляции | - | 1000 В, 3 ГОм AutoISO-1000C |
2500 В, 10 ГОм Каб, Кпол AutoISO-2500 |
1000 В, 10 ГОм AutoISO-1000C |
1000 В, 10 ГОм AutoISO-1000C |
1000 В, 10 ГОм AutoISO-1000C |
Измерение параметров заземляющих устройств | - | 3p | 3p | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи |
U,I,f,Q,P,S,cosφ | - | + | - | +, гармоники |
+, гармоники |
+, гармоники |
LOGGER | - | - | - | + | + (1 фаза) | + (3 фазы) |
Чередование фаз | - | + | + | + | + | + |
Освещенность (люксметр) |
- | - | - | + LP1 |
+ LP1 |
+ LP1, LP-10B, LP-10A |
Память/ПК | + OR-1 (USB) v2 |
+ USB |
+ USB |
+ USB OR-1 (USB) v2 |
+ USB OR-1 (USB) v2 |
+ USB Wi-Fi |
№ | Наименование | Описание | Количество | Индекс |
1 | Измеритель параметров электробезопасности электроустановок TMM-540 | Применяется при приемосдаточных и периодических испытаниях электроустановок. Прибор совмещает в себе функциональные возможности серии MZC/ТС, MRP, MIC/ТМ, MRU/ТЕ, TKF и LXP. | 1 | WMRUTMМ540 |
2 | Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, напряжения и частоты и записи результатов в память при подключении к розеткам. | 1 | WAADAWS03 |
3 | Адаптер автомобильный (12В) | Устройство для зарядки элементов питания от автомобильной сети. | 1 | WAPRZLAD12SAM |
4 | Аккумуляторная батарея Li-Ion SONEL-15 11,1V | Аккумуляторная батарея Li-Ion SONEL-15 11,1V. | 1 | WAAKU15 |
5 | Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | Зажим типа «Крокодил» используется для подключения к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. | 1 | WAKROBU20K02 |
6 | Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | Зажим типа «Крокодил» используется для подключения к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. | 1 | WAKROYE20K02 |
7 | Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | Зажим типа «Крокодил» используется для подключения к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. | 1 | WAKRORE20K02 |
8 | Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | Зажим типа «Крокодил» используется для подключения к открытым токоведущим частям. Проводники подключаются с использованием разъема типа «банан». Максимальный диаметр – 25 мм. Зажимы выполнены из прочного пластика и имеют двойную усиленную изоляцию CAT III 1000V. Максимальный ток – 20 А. | 1 | WAKROBL20K01 |
9 | Зарядное устройство для аккумуляторов Z7 | Входное напряжение 100…240 В AC. Выходное напряжение 12 В DC. Максимальная выходная мощность 30 Вт. | 1 | WAZASZ7CZ |
10 | Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | Предназначен для проведения измерений. | 2 | WASONG30 |
11 | Зонд острый с разъемом «банан» голубой | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". | 1 | WASONBUOGB1 |
12 | Зонд острый с разъемом «банан» желтый | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". | 1 | WASONYEOGB1 |
13 | Зонд острый с разъемом «банан» красный | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". | 1 | WASONREOGB1 |
14 | Кабель последовательного интерфейса USB | Используется для проведения измерений полного сопротивления петли короткого замыкания, параметров УЗО, сопротивления заземлений, сопротивления низким напряжением и проверке последовательности чередования фаз, а также измерения напряжения и частоты приборами SONEL. Подключается к измерительным проводам с разъемами типа "банан". | 1 | WAPRZUSB |
15 | Кабель сетевой | Предназначен для зарядки аккумуляторов приборов. | 1 | WAPRZLAD230CZ |
16 | Клещи гибкие F-3A | Диапазон: 1…3000 А AC 10000 Ap-p для 50 Гц. Частота: 40 Гц … 10 кГц. Выходной сигнал: 38,8 мкВ/А. Диаметр: 140 мм. Погрешность: 1%. | 3 | WACEGF3AOKR |
17 | Комплект ремней «Свободные руки» | Предназначены для освобождения рук при проведении измерений. | 1 | WAPOZSZEKPL |
18 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | Предназначен для проведения измерений до 1000 В. | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
19 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | Предназначен для проведения измерений до 1000 В. | 1 | WAPRZ1X2YEBB |
20 | Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | Предназначен для проведения измерений до 1000 В. | 1 | WAPRZ1X2REBB |
21 | Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный с маркировкой N | Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный с маркировкой N | 1 | WAPRZ1X2BLBBN |
22 | Провод измерительный 1,8 м с разъемами «банан» 5 кВ красный | Предназначен для проведения измерений. | 1 | WAPRZ1X8REBB |
23 | Провод измерительный 1,8 м экранированный с разъемами «банан» 5 кВ черный | Предназначен для проведения измерений. | 1 | WAPRZ1X8BLBB |
24 | Провод измерительный 15 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | Предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств. | 1 | WAPRZ015BUBBSZ |
25 | Провод измерительный 30 м на катушке с разъёмами «банан» красный | Предназначен для проведения измерений сопротивления заземляющих устройств приборами. | 1 | WAPRZ030REBBSZ |
26 | Соединитель электрический – адаптер с резьбой М4/М64 | Соединитель электрический – адаптер с резьбой М4/М64. | 1 | WAADAM4M64 |
27 | Футляр L2 | Предназначен транспортировки прибора. | 1 | WAFUTL2 |