ЭкоТерма Максима — измеритель влажности, температуры, скорости воздушного потока, барометр
Параметр | Значение | |||
Диапазон измерений температуры воздуха,°C | от минус 30 до 50 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха,°C | ±0,2 | |||
Относительная влажность воздуха, диапазон измерений, % | от 5 до 90 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности воздуха,% | ±5 | |||
Диапазон индикации скорости воздушного потока, м/с | от 0,05 до 20,00 | |||
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 0,10 до 20,00 | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с: | где V-измеренная скорость воздушного потока | |||
- в диапазоне (от 0,10 до 1,00) | ±(0,05 + 0,05V) | |||
- в диапазоне (свыше 1,00 до 20,00) | ±(0,10 + 0,05V) | |||
Диапазон измерений атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.) | от 800 до 1200 (от 600 до 900) | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа (мм рт. ст.) | ±2,5 (±1,9) | |||
Диапазон индикации температуры внутри «черного шара»,°C | от минус 30 до 50 | |||
Напряжение питания, В | ||||
- измерителя ЭкоТерма Максима | 5,0 ± 0,5 | |||
Время автономной работы без замены элементов питания, не менее, ч | 8 | |||
Межповерочный интервал, лет | 2 | |||
Рабочие условия эксплуатации: | ||||
- при температуре, °C | от минус 30 до 50 | |||
- при относительная влажности воздуха, не более, % | 90 | |||
- при атмосферном давлении, гПа | от 800 до 1200 | |||
Габаритные размеры, масса (без принадлежностей),не более | глубина, мм | ширина, мм | высота, мм | масса, кг |
Измеритель метеорологических параметров ЭкоТерма Максима | 35 | 50 | 360 | 0,30 |
«Черный шар» | 100 | 100 | 160 | 0,15 |
Средняя наработка на отказ, ч | 10000 | |||
Средний срок службы, лет | 10 | |||
Перечень вычисляемых параметров | - температура точки росы
- температура влажного шарика термометра - индекс ТНС (WBGT) - 2 варианта + прогнозный ТНС без подключенного «черного шара» - радиационная температура - результирующая температура - интенсивность теплового облучения |
№ | Наименование | Количество |
1. | Анализатор метеорологических параметров ЭкоТерма Максима (со встроенным аккумулятором) | 1 |
2. | Паспорт | 1 |
3. | Руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки МП 2551-0087-2012 | 1 |
4. | Свидетельство о первичной поверке | 1 |
5. | Индивидуальная потребительская тара | 1 |