Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 400 мВ/4 В | ±(0.5% + 3) |
40 В/400 В/600 В | ±(0.8% + 3) | |
Перем. напряжение | 4 В/40 В/400 В/600 В | ±(0.8% + 4) |
Пост. ток | 40 мА/400 мА | ±(2.0% + 3) |
Перем. ток | 40 мА/400 мА | ±(3.0% + 4) |
Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1.0% + 3) |
40 МОм | ±(2.0% + 4) | |
Ёмкость | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ | ±(3.0% + 3) |
Частота | 0~100 кГц | ±(0.5% + 3) |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).